Une solution tout-en-un pour gérer chaque aspect de votre établissement scolaire.
Temps de réponse inférieur à 100ms. Infrastructure cloud robuste.
Calculs automatiques sans erreur. Audit complet des modifications.
Tableaux de bord intelligents. Rapports exportables en PDF/Excel.
Grandit avec votre établissement. De 100 à 10 000 utilisateurs.
Choisissez les modules qui correspondent à vos besoins.
| Module | Description | Utilisation Typique |
|---|---|---|
| Académique | Notes, absences, bulletins, emplois du temps | Écoles, collèges, lycées, centres de formation, instituts, universités |
| Financier | Facturation, paiements, rapports financiers | Tous les établissements |
| Communication | Messagerie, notifications, annonces | Engagement parental |
| Ressources Humaines | Gestion du personnel, contrats, paies | Universités, grands établissements |
| Bibliothèque | Gestion des ressources, emprunts | Centres de documentation |
| Transport | Suivi des bus scolaires, trajets | Établissements avec transport |
Nous vous accorderons une démonstration complète et personnalisée.